技術(shù)參數(shù)
3軸陀螺儀 | 量程 | ±2000deg/s |
角度隨機(jī)游走 | 0.02deg/sqrt(s) | |
線性加速度效應(yīng) | 0.03deg/s/g | |
速率噪聲密度 | 0.02 deg/sqrt(Hz) | |
3Db帶寬 | 2000Hz | |
3軸加速度計(jì) | 量程 | ±18g |
噪聲密度 | 0.13mg/sqrt(Hz)rms | |
3dB帶寬 | 2500Hz | |
3軸磁傳感器 | 量程 | ±8高斯 |
最高采樣頻率 | 150Hz | |
航向精度 | 1.0deg rms |
導(dǎo)航精度 | 姿態(tài) | 0.1度 |
航向 | 0.5度 | |
速度 | 0.03m/s | |
高度精度 | 1cm rms | |
水平位置 | 1cm rms | |
支持衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS/GLONASS/BeiDou | |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | 運(yùn)營商 | 三網(wǎng)融合 |
上行速度 | Max 100Mbps | |
下行速度 | 50Mbps | |
GSM頻段 | 900/1800MHz | |
移動(dòng)網(wǎng)絡(luò) | CDMA頻段 | BD0 |
FDD-LTE頻段 | B1/B3 | |
TDD-LTE頻段 | B38/B38/B40/B41 | |
WCDMA頻段 | B1 | |
TD-SCDMA頻段 | B34/B39 | |
通訊接口 | 1路UART,1路USB | |
供電電壓 | 12V~25V(3s~6s) | |
功耗 | 5W | |
重量 | 910g(含電池) | |
工作溫度 | 0~+40℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)溫度 | -20 +60℃ |
歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)(TTAviation)獲取我們的最新動(dòng)態(tài),如果需要購買產(chǎn)品或成為代理商,,可聯(lián)系 400-9900-385 咨詢,,或留下聯(lián)系方式,以便我們進(jìn)一步與您溝通,。