技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
性能指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)描述 |
飛行軸距 | 2.4m |
空載最大航時(shí) | 70min |
滿載最大航時(shí) | 30min |
整機(jī)重量 | 42KG |
最大起飛重量 | 67KG |
標(biāo)準(zhǔn)推薦載重 | 25KG |
動(dòng)力電池 | 12S |
最大載重能力 | 50KG |
最大飛行速度 | 15m/s |
最大抗風(fēng)等級(jí) | 7級(jí) |
最大作業(yè)高度 | 5KM |
歡迎關(guān)注微信公眾號(hào)(TTAviation)獲取我們的最新動(dòng)態(tài),如果需要購(gòu)買產(chǎn)品或成為代理商,,可聯(lián)系 400-9900-385 咨詢,,或留下聯(lián)系方式,以便我們進(jìn)一步與您溝通,。